AP-68W是一款吸頂式無線AP(接入點),采用新高通Atheros9531方案設計,運行頻段為2.4GHz,采用MIMO、OFDM等技術,可提供300Mbps的無線數據傳輸速率。設備采用低功率、低溫芯片設計,內置高增益天線,專業提供高性能無線覆蓋效果,覆蓋面積高達2000平方米。
| 產品名稱 | 300M 吸頂式無線AP |
| 安裝方式 | 吸頂式 |
| 內存 | 64M |
| Flash | 8M |
| 網口 | 1個10/100M Base‐T RJ‐45 |
| 天線 | 內置高增益全向天線 |
| LED | WLAN、Power、LAN |
| 按鈕 | Reset |
| 尺寸 | 128.8mm*29.8mm |
| 電源規格 | 標準POE 或DC:12V 1A |
| 出廠默認配置 | 192.168.0.1/admin/admin(如內網存在 DHCP Server,則為動態 IP 接入) |
| 無線模式 | IEEE 802.11b/g/n |
| 工作頻段 | 2.4GHz |
| 無線速率 | 300Mbps |
| 無線發射功率 | 20dBm(可調) |
| 工作信道 | 1~13 |
| 工作模式 | 支持AP、路由、WDS |
| 無線標準 | IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af |
| 網絡接口配置 | 靜態 IP、DHCP獲取 |
| DHCP Server | 支持 |
| 無線 MAC 過濾 | 支持 |
| 加密方式 | 64/128位WEP等有效加密;WPA/WPA2高級安全加密; |
| SSID | 支持中文SSID、隱藏/隔離SSID |
| 帶機量 | 30臺左右(最佳:15~20人) |
| WEB 管理 | 支持 |
| AC 集中管理 | 支持 |
| 工作環境 |
| 溫度0度~40度 |
| 濕度10%~95%(無凝結) |
| 存儲環境 |
| 溫度0度~40度 |
| 濕度10%~95%(無凝結) |
| 包裝內容 |
| AP主機 |
| 包裝清單 |
| 網線 |
| 安裝指南 |
| 保修卡(合格證) |
| 配件包(螺絲、螺絲墻套) |